|
|
|
|
- ФРОАНИТОВЫЙ КОМПЛЕКТ -
--- Таблица сопротивлений всего комплекта ---
| название | Cut | Imp | Deaf | HT | LT | Elec | D&C | Force | улучшения | вес | цена |
| шлем | 10 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | 4 кг | 2880 кр. |
| Тшлем | 10 | 10 | 10 | 16 | - | - | - | - | +3 атака | 4,1 кг | 2980 кр. |
| броня | 13 | 13 | 13 | 30 | - | - | - | - | - | 16 кг | 9600 кр. |
| леги | 11 | 11 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | 8 кг | 3520 кр. |
| щит | 12 | 12 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | 12 кг | 4800 кр. |
| Тщит | 12 | 12 | 12 | 28 | - | - | - | - | +2 урон | 8 кг | 4900 кр. |
|
| полный фул | 46 | 46 | 46 | 90 | - | - | - | - | - | 40 кг | 20,800 кр. |
| полный Тфул | 46 | 46 | 46 | 89 | - | - | - | - | +2 урон +3 атака | 36,1 кг | 21,000 кр. |
|
|
|
|
|
|
|
◊ AWinfo.ru © 2007 ◊ desing by Koc_Stranger ◊
|
|