|
|
|
|
- ТАБЛИЦА РАНГОВ Player Killer (ПК) -
Сколько раз нужно напасть на другого игрока чтобы получить ранг пк.
| ранг пк | среднее кол-во нападений |
Neutral нейтрал | 0
|
Mugger преступник | 1
|
Dangerous опасный преступник | 6
|
Criminal криминальная личность | 11
|
Bandit бандит | 16
|
Murderer убийца | 21
|
Gangster гангстер | 26
|
Terrorist террорист | 31
|
|
|
|
|
|
|
|
◊ AWinfo.ru © 2007 ◊ desing by Koc_Stranger ◊
|
|